Progi Rabatowe
Podczas dodawania towarów do koszyka nasz system informatyczny nalicza rabaty uzależnione od wielkości zamówienia, szczegóły znajdują się w poniższym zestawieniu.
Wartość zamówienia | Wysokość rabatu |
100 zł | 1,0% |
200 zł | 1,2% |
300 zł | 1,4% |
400 zł | 1,6% |
500 zł | 2,5% |
600 zł | 2,7% |
700 zł | 2,9% |
800 zł | 3,1% |
900 zł | 3,5% |
1 000 zł | 4,0% |
1 100 zł | 4,2% |
1 200 zł | 4,4% |
1 300 zł | 4,6% |
1 400 zł | 4,8% |
1 500 zł | 5,0% |
1 600 zł | 5,2% |
1 700 zł | 5,4% |
1 800 zł | 5,6% |
1 900 zł | 5,8% |
2 000 zł | 6,0% |
2 100 zł | 6,2% |
2 200 zł | 6,4% |
2 300 zł | 6,6% |
2 400 zł | 6,8% |
2 500 zł | 7,0% |
2 600 zł | 7,2% |
2 700 zł | 7,4% |
2 800 zł | 7,6% |
2 900 zł | 7,8% |
3 000 zł | 8,0% |
4 000 zł | 8,5% |
5 000 zł | 9,0% |
6 000 zł | 9,5% |
7 000 zł | 10,0% |
8 000 zł | 10,5% |
9 000 zł | 11,0% |
>10 000 zł | 11,5% |
Wartość rabatu wyszczególniona na fakturze może nieznacznie różnić się od podanych poniżej wartości ze względu na konieczność stosowania zaokrągleń.